Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Шатинвест" | 2 791 198,00 | Нет | сом | |||
2 | ОсОО Софт Системс | 5 000 080,00 | Да | сом | |||
3 | ИП Акулов У. К. | 5 874 000,00 | Нет | сом | |||
4 | ИП Ушурова С.Ф. | 45 388,03 | Нет | USD | |||
5 | ОАО «Logic» (Лоджик) | 5 182 968,00 | Да | сом | |||
6 | ОсОО "ДАОГруп" | 5 419 017,00 | Да | сом | |||
7 | ОсОО "КБМ" | 4 253 550,00 | Да | Соответствует | ОсОО "КБМ" |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Шатинвест" | 469 881,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Шатинвест" | ||
2 | ОсОО "Из рук в руки" | 617 610,00 | Да | ||||
3 | ОсОО "Азат мебель" | 538 000,00 | Нет | ||||
4 | ИП Акулов У. К. | 711 000,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Азат мебель" | 130 000,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Азат мебель" | ||
2 | ИП Акулов У. К. | 595 000,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Оптима ЛТД" | 14 576,00 | Да | USD | |||
2 | ОАО «Logic» (Лоджик) | 735 961,00 | Да | Соответствует | ОАО «Logic» (Лоджик) | ||
3 | ОсОО "ДАОГруп" | 624 177,00 | Нет | сом | |||
4 | ОсОО "КБМ" | 814 350,00 | Да | сом |
Результаты ЛОТ №5
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
Результаты ЛОТ №6
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |