Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "MS BUILDING" (Эм Эс Билдинг) | 128 315 969,21 | Да | ||||
2 | Консорциум ЗАО "Кайнар" и ОсОО "Туран-групп" | 97 127 028,53 | Да | ||||
3 | Консорциум ОАО Жумгалсуукурулуш и ОсОО "Гранд Профит Групп" | 92 468 710,07 | Да | Соответствует | Консорциум ОАО Жумгалсуукурулуш и ОсОО "Гранд Профит Групп" |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | Консорциум ЗАО "Кайнар" и ОсОО "Туран-групп" | 201 446 083,34 | Да | Соответствует | Консорциум ЗАО "Кайнар" и ОсОО "Туран-групп" | ||
2 | ОсОО "Юг-стройсервис" | 225 079 520,51 | Нет | ||||
3 | ОсОО "Полимер Снаб Азия" | 189 730 489,31 | Да | ||||
4 | SMK ULUSAL Insaat ve Ticaret A.S | 236 932 792,33 | Да |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | Консорциум ЗАО "Кайнар" и ОсОО "Туран-групп" | 101 207 512,26 | Да | ||||
2 | ОсОО "Юг-стройсервис" | 104 132 471,55 | Да | ||||
3 | Консорциум ОАО Жумгалсуукурулуш и ОсОО "Гранд Профит Групп" | 95 551 290,79 | Да | Соответствует | Консорциум ОАО Жумгалсуукурулуш и ОсОО "Гранд Профит Групп" | ||
4 | ОсОО "Полимер Снаб Азия" | 96 716 126,24 | Да | ||||
5 | SMK ULUSAL Insaat ve Ticaret A.S | 120 617 452,53 | Да | ||||
6 | ОсОО "ФМУ-1" | 115 366 595,97 | Нет | ||||
7 | Консорциум ОсОО "Инженерная защита" и ОсОО "Гидротехстрой" | 99 366 595,97 | Да |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | Консорциум ЗАО "Кайнар" и ОсОО "Туран-групп" | 319 213 338,03 | Да | ||||
2 | ОсОО "Юг-стройсервис" | 349 271 180,88 | Нет | ||||
3 | ОсОО "Полимер Снаб Азия" | 300 248 671,10 | Да | Соответствует | ОсОО "Полимер Снаб Азия" | ||
4 | SMK ULUSAL Insaat ve Ticaret A.S | 374 994 257,15 | Да | ||||
5 | Консорциум ОсОО "Инженерная защита" и ОсОО "Гидротехстрой" | 327 406 564,80 | Да |