Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Акжолов Ханболот Даниярович | 514 000,00 | 514 000,00 | Нет | |||
2 | ОсОО "Континент Строй" | 448 000,00 | 448 000,00 | Нет | |||
3 | ИП Тиланов М | 525 000,00 | 525 000,00 | Нет | |||
4 | ИП Абдрахмаонов Б | 571 000,00 | 571 000,00 | Нет | |||
5 | ИП Акжолов Ханболот Даниярович | 514 000,00 | 514 000,00 | Нет | |||
6 | Стамова Роза Рахимовна | 523 000,00 | 523 000,00 | Да | Соответствует | Стамова Роза Рахимовна | |
7 | ИП Усенов Бактыбек Суйунбекович | 435 000,00 | 435 000,00 | Нет | |||
8 | Букенов К.Р. | 438 000,00 | 438 000,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Акжолов Ханболот Даниярович | 336 500,00 | 336 500,00 | Нет | |||
2 | ОсОО "Континент Строй" | 445 000,00 | 445 000,00 | Нет | |||
3 | ИП Тиланов М | 430 000,00 | 430 000,00 | Да | Соответствует | ИП Тиланов М | |
4 | ИП Абдрахмаонов Б | 367 000,00 | 367 000,00 | Нет | |||
5 | ИП Акжолов Ханболот Даниярович | 336 500,00 | Нет | ||||
6 | Стамова Роза Рахимовна | 449 000,00 | 449 000,00 | Нет | |||
7 | ИП Усенов Бактыбек Суйунбекович | 515 000,00 | 515 000,00 | Нет | |||
8 | Букенов К.Р. | 523 000,00 | 523 000,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Акжолов Ханболот Даниярович | 243 000,00 | 243 000,00 | Нет | |||
2 | ОсОО "Континент Строй" | 294 000,00 | 294 000,00 | Нет | |||
3 | ИП Тиланов М | 300 000,00 | 300 000,00 | Нет | |||
4 | ИП Абдрахмаонов Б | 295 000,00 | 295 000,00 | Нет | |||
5 | ИП Акжолов Ханболот Даниярович | 243 000,00 | 243 000,00 | Нет | |||
6 | Стамова Роза Рахимовна | 263 000,00 | 263 000,00 | Да | Соответствует | Стамова Роза Рахимовна | |
7 | ИП Усенов Бактыбек Суйунбекович | 313 000,00 | 313 000,00 | Нет | |||
8 | Букенов К.Р. | 318 000,00 | 318 000,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Акжолов Ханболот Даниярович | 641 500,00 | 641 500,00 | Нет | |||
2 | ОсОО "Континент Строй" | 705 000,00 | 705 000,00 | Нет | |||
3 | ИП Тиланов М | 430 000,00 | 430 000,00 | Да | Соответствует | ИП Тиланов М | |
4 | ИП Абдрахмаонов Б | 641 500,00 | 641 500,00 | Нет | |||
5 | ИП Акжолов Ханболот Даниярович | 548 500,00 | 548 500,00 | Нет | |||
6 | Стамова Роза Рахимовна | 627 000,00 | 627 000,00 | Нет | |||
7 | ИП Усенов Бактыбек Суйунбекович | 671 000,00 | 671 000,00 | Нет | |||
8 | Букенов К.Р. | 661 000,00 | 661 000,00 | Нет |