Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | Akkord Industry Construction Investment Corporation | 153 362 172,82 | 153 362 172,82 | Нет | Отклонены в соответствии с Технической оценкой | ||
2 | Metag İnşaat Ticaret A.Ş | 130 923 840,81 | 130 923 840,81 | Да | |||
3 | ОсОО "MS BUILDING" (Эм Эс Билдинг) | 129 535 859,45 | 129 535 859,45 | Да | Соответствует | ОсОО "MS BUILDING" (Эм Эс Билдинг) | 129 535 859,45 |
4 | YÖRÜK YAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 166 201 032,49 | 166 201 032,49 | Нет | Отклонены в соответствии с Технической оценкой |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | Akkord Industry Construction Investment Corporation | 346 209 613,21 | 346 209 613,21 | Нет | Отклонены в соответствии с Технической оценкой | ||
2 | Metag İnşaat Ticaret A.Ş | 316 442 052,39 | 316 442 052,39 | Да | Соответствует | Metag İnşaat Ticaret A.Ş | |
3 | ОсОО "MS BUILDING" (Эм Эс Билдинг) | 270 657 060,77 | 270 657 060,77 | Да | |||
4 | YÖRÜK YAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 381 131 028,39 | 381 131 028,39 | Нет | Отклонены в соответствии с Технической оценкой |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | Akkord Industry Construction Investment Corporation | 124 076 710,07 | 124 076 710,07 | Нет | Отклонены в соответствии с Технической оценкой | ||
2 | Metag İnşaat Ticaret A.Ş | 108 978 512,23 | 108 978 512,23 | Да | Соответствует | Metag İnşaat Ticaret A.Ş | |
3 | ОсОО "MS BUILDING" (Эм Эс Билдинг) | 91 791 851,20 | 91 791 851,20 | Да | |||
4 | YÖRÜK YAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 144 470 597,10 | 144 470 597,10 | Нет | Отклонены в соответствии с Технической оценкой |