Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | 917 000,00 | 981 000,00 | Да | Соответствует | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | |
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 8 902 796,00 | 10 286 106,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 12 241 262,00 | 14 143 295,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Электроник менеджмент групп" | 382 850,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | 62 400,00 | 62 400,00 | Да | |||
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 30 216,00 | 30 216,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 41 547,00 | 41 547,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | 1 060 000,00 | 1 360 000,00 | Да | |||
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 467 129,00 | 505 529,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 642 301,00 | 695 101,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | |
4 | ОсОО "Электроник менеджмент групп" | 164 200,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | 939 000,00 | 939 000,00 | Да | |||
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 624 116,00 | 624 116,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 858 159,00 | 858 159,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | |
4 | ОсОО "Электроник менеджмент групп" | 435 200,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №5
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | 614 000,00 | 614 000,00 | Да | Соответствует | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | |
2 | ОсОО "Визард Компьютерс" | 885 954,00 | 885 954,00 | Да | |||
3 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 507 198,00 | 507 198,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 697 394,00 | 697 394,00 | Да | |||
5 | ОсОО "Электроник менеджмент групп" | 519 500,00 | Нет | ||||
6 | ОсОО "Визард Компьютерс" | Нет |
Результаты ЛОТ №6
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | 84 000,00 | 84 000,00 | Да | |||
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 55 200,00 | 55 200,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 75 900,00 | 75 900,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" |
Результаты ЛОТ №7
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | 732 200,00 | 732 200,00 | Да | Соответствует | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | |
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 889 658,00 | 857 213,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 1 223 249,00 | 1 178 638,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Электроник менеджмент групп" | 455 950,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №8
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | 126 000,00 | 126 000,00 | Да | |||
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 166 880,00 | 166 880,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 229 460,00 | 229 460,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | |
4 | ОсОО "Электроник менеджмент групп" | 285 600,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №9
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | 65 000,00 | 65 000,00 | Да | |||
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 58 275,00 | 58 275,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 64 102,00 | 64 102,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | |
4 | ОсОО "Электроник менеджмент групп" | 25 450,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №10
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Матраимов Данияр Толоналиевич | 306 000,00 | 306 000,00 | Да | |||
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 508 680,00 | 508 680,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 692 560,00 | 695 860,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | |
4 | ОсОО "Электроник менеджмент групп" | 856 800,00 | Нет |