Результаты ЛОТ №1
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Инженерная защита" | 55 551 822,86 | 55 551 822,86 | Да | Соответствует | ОсОО "Инженерная защита" | |
| 2 | АООТ "Ак-Бата" | Нет |
Результаты ЛОТ №2
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Инженерная защита" | 84 474 682,61 | 84 474 682,61 | Да | не соответствует по квалицикационным требованиям | ||
| 2 | ОсОО "Импульс-Ош" | 101 329 671,02 | 101 329 671,02 | Да | высокая цена конкурсного предложения | ||
| 3 | ОсОО "Сити Комплекс" | 100 528 181,12 | 100 528 181,12 | Да | высокая цена конкурсного предложения | ||
| 4 | АООТ "Ак-Бата" | 83 786 563,25 | 83 786 563,25 | Нет | не соответствует по квалификационным требованиям | ||
| 5 | ОсОО "Полимер Снаб Азия" | 85 720 727,34 | 85 720 727,34 | Да | Соответствует | ОсОО "Полимер Снаб Азия" |
Результаты ЛОТ №3
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Импульс-Ош" | Нет | |||||
| 2 | ОсОО "Сити Комплекс" | 110 220 090,42 | 110 220 090,42 | Да | Соответствует | ОсОО "Сити Комплекс" | |
| 3 | АООТ "Ак-Бата" | Нет | |||||
| 4 | ОсОО "Полимер Снаб Азия" | Нет |
Результаты ЛОТ №4
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | АООТ "Ак-Бата" | Нет | не соответствует по квалификационным требованиям |
Результаты ЛОТ №5
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Импульс-Ош" | Нет | |||||
| 2 | АООТ "Ак-Бата" | 68 528 884,41 | 68 528 884,41 | Да | Соответствует | АООТ "Ак-Бата" | |
| 3 | Консорциум ОАО "УСТА" и ОсОО "ХРСУ" | Нет | |||||
| 4 | ОсОО "Полимер Снаб Азия" | Нет |
Результаты ЛОТ №6
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | АООТ "Ак-Бата" | Нет | не соответствует по квалификационным требованиям |
Результаты ЛОТ №7
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Импульс-Ош" | 67 218 165,53 | 67 218 165,53 | Да | Соответствует | ОсОО "Импульс-Ош" | |
| 2 | АООТ "Ошайылкурулуш" | Нет | |||||
| 3 | АООТ "Ак-Бата" | Нет | |||||
| 4 | Консорциум ОАО "УСТА" и ОсОО "Балды Ата" | Нет | |||||
| 5 | ОсОО "Полимер Снаб Азия" | Нет | |||||
| 6 | Консорциум ОсОО Компания "Аль Фирдаус" и ОсОО"Азия Курулуш Компани" | Нет |