Результаты ЛОТ №1
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОАО Жумгалсуукурулуш | Нет | |||||
| 2 | ОАО "Юг-стройсервис" | Нет | |||||
| 3 | ОсОО "Победа" | Нет | |||||
| 4 | ОсОО "Сити Комплекс" | Нет | |||||
| 5 | ЗАО "МПМК-Талас" | Нет |
Результаты ЛОТ №2
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОАО Жумгалсуукурулуш | Нет | |||||
| 2 | ОсОО "Победа" | Нет | |||||
| 3 | ОАО "УСТА" | Нет |
Результаты ЛОТ №3
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОАО Жумгалсуукурулуш | Да | |||||
| 2 | ОсОО "Победа" | Да | |||||
| 3 | ОсОО "Архстройинвест" | Да | Соответствует | ОсОО "Архстройинвест" | 74 382 538,09 | ||
| 4 | ЗАО "МПМК-Талас" | Нет | не соответствует квалицикационным требованиям |
Результаты ЛОТ №4
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОАО Жумгалсуукурулуш | Нет | |||||
| 2 | ОсОО "Победа" | Нет | |||||
| 3 | ОАО "УСТА" | Нет | |||||
| 4 | ОсОО "Архстройинвест" | Нет |