Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Глобал Строй Сервис" | Да | Соответствует | ОсОО "Глобал Строй Сервис" | 9 120 968,60 | ||
2 | ОсОО "Атаман Строй" | Нет | |||||
3 | ОсОО "Ак Жол транс ЛТД" | Нет |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Глобал Строй Сервис" | Да | Соответствует | ОсОО "Глобал Строй Сервис" | 10 316 705,82 | ||
2 | ОсОО "Атаман Строй" | Нет | |||||
3 | ОсОО "Ак Жол транс ЛТД" | Нет |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Глобал Строй Сервис" | Да | Соответствует | ОсОО "Глобал Строй Сервис" | 8 651 041,55 | ||
2 | ОсОО "Атаман Строй" | Нет |