Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Глобал Строй Сервис" | 7 460 060,00 | 7 460 060,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Глобал Строй Сервис" | |
2 | ОсОО "Ош Нур Жол Строй" | 8 711 615,00 | 8 711 615,00 | Нет | |||
3 | ОсОО"Спутник Строй" | 8 439 100,00 | 7 595 190,00 | Нет | |||
4 | ОсОО "Токошев" | 8 756 529,65 | 8 756 529,65 | Нет | |||
5 | ОсОО "Ош Роуд" | 11 122 260,00 | 11 122 260,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Глобал Строй Сервис" | 5 353 671,00 | 5 353 671,00 | Нет | |||
2 | ОсОО "Ош Нур Жол Строй" | 4 847 090,00 | 4 847 090,00 | Нет | |||
3 | ОсОО"Спутник Строй" | 4 651 765,00 | 4 186 589,00 | Да | Соответствует | ОсОО"Спутник Строй" | |
4 | ОсОО "Токошев" | 4 889 539,14 | 4 889 539,14 | Нет | |||
5 | ОсОО "Ош Роуд" | 6 449 503,00 | 6 449 503,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО Пэтра-строй | 3 684 521,90 | 3 684 521,90 | Нет | |||
2 | ОсОО "Чакан Таш" | 3 999 040,00 | 3 999 040,00 | Нет | |||
3 | ОсОО "Ош инжстрой" | 3 731 341,90 | 3 731 341,90 | Да | Соответствует | ОсОО "Ош инжстрой" |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |