Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Асман Групп" | 1 454 000,00 | 1 454 000,00 | Да | |||
2 | ОсОО "Аяз Трейд" | 1 052 500,00 | 1 052 500,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Бомфорд" | 1 423 500,00 | 1 523 500,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Азат мебель" | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | Да | |||
5 | ОсОО "Асанус" | 1 099 100,00 | 1 099 100,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Асанус" | 1 099 100,00 |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Аяз Трейд" | Нет | |||||
2 | ОсОО "Титан Групп Компани" | Нет |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Рыспеков | 2 348 865,00 | 2 348 865,00 | Да | Соответствует | ИП Рыспеков | 2 348 865,00 |
2 | ОсОО "Байэл К" | 3 447 850,00 | 3 447 850,00 | Да | |||
3 | ОсОО Софт Системс | 2 356 050,00 | 2 356 050,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Аяз Трейд" | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | Да | |||
5 | ОсОО "Меркурий Компани" | Нет | |||||
6 | ОсОО "КБМ" | 2 420 595,00 | 2 420 595,00 | Да | |||
7 | ОсОО "Титан Групп Компани" | 2 963 900,00 | 2 963 900,00 | Да |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Аяз Трейд" | 535 500,00 | 535 500,00 | Да | |||
2 | ОсОО "Титан Групп Компани" | 499 500,00 | 499 500,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Асанус" | 455 100,00 | 455 100,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Асанус" | 455 100,00 |
Результаты ЛОТ №5
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Асман Групп" | 472 160,00 | 472 160,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Асман Групп" | 472 160,00 |
2 | ОсОО "Аяз Трейд" | 613 000,00 | 613 000,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Титан Групп Компани" | 643 200,00 | 643 200,00 | Да |