Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Израилова Назгуль Рыспековна | 32 759,00 | 2 656 754,90 | Да | Соответствует | ИП Израилова Назгуль Рыспековна | |
2 | ОсОО "КОЧМОН" | 3 473 300,00 | 3 473 300,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Solbi Company" | 3 296 204,00 | 3 296 204,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Мега Джет" | 40 890,00 | 3 316 179,00 | Да | |||
5 | ОсОО "Лидер Про" | 2 676 650,00 | 2 676 650,00 | Да | |||
6 | ОсОО "КБМ" | 2 721 300,00 | 2 721 300,00 | Да | |||
7 | ОсОО "Амико Групп" | 44 603,00 | Нет | существенное несоответствие от требования технической спецификации тендерного документа | |||
8 | ОсОО "Айни Логистика" | 44 650,00 | 3 621 115,00 | Да | |||
9 | К-ПРОЖЕКТ | 3 158 400,00 | 3 158 400,00 | Да |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Израилова Назгуль Рыспековна | 5 380,00 | 436 318,00 | Да | Соответствует | ИП Израилова Назгуль Рыспековна | |
2 | ОсОО "КОЧМОН" | 499 500,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
3 | ОсОО "Solbi Company" | 486 245,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
4 | ОсОО "Мега Джет" | 8 350,00 | 677 185,00 | Нет | |||
5 | ОсОО "Лидер Про" | 488 750,00 | 488 750,00 | Нет | |||
6 | ОсОО "КБМ" | 536 750,00 | 536 750,00 | Нет | |||
7 | ОсОО "Амико Групп" | 6 985,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
8 | ОсОО "Айни Логистика" | 8 700,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
9 | К-ПРОЖЕКТ | 454 950,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "КОЧМОН" | 868 700,00 | 868 700,00 | Нет | |||
2 | ОсОО "Solbi Company" | 759 472,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
3 | ОсОО "Лидер Про" | 699 720,00 | 699 720,00 | Нет | |||
4 | ОсОО "КБМ" | 593 600,00 | 593 600,00 | Да | Соответствует | ОсОО "КБМ" | |
5 | ОсОО "Амико Групп" | 13 888,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
6 | ОсОО "Айни Логистика" | 6 580,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
7 | К-ПРОЖЕКТ | 1 470 000,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Израилова Назгуль Рыспековна | 1 644,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
2 | ОсОО "КОЧМОН" | 194 000,00 | 194 000,00 | Да | Соответствует | ОсОО "КОЧМОН" | |
3 | ОсОО "Solbi Company" | 199 736,00 | 199 736,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Мега Джет" | 1 580,00 | 128 138,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | ||
5 | ОсОО "Лидер Про" | 145 860,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
6 | ОсОО "КБМ" | 271 400,00 | 271 400,00 | Да | |||
7 | ОсОО "Амико Групп" | 2 728,00 | 221 240,80 | Да | |||
8 | ОсОО "Айни Логистика" | 2 360,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
9 | К-ПРОЖЕКТ | 135 456,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа |
Результаты ЛОТ №5
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Израилова Назгуль Рыспековна | 19 278,00 | 1 563 445,80 | Да | |||
2 | ОсОО "КОЧМОН" | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Solbi Company" | 1 922 886,00 | 1 922 886,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Мега Джет" | 22 815,00 | 1 850 296,50 | Да | |||
5 | ОсОО "Лидер Про" | 1 308 150,00 | 1 308 150,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Лидер Про" | |
6 | ОсОО "КБМ" | 1 655 640,00 | 1 655 640,00 | Да | |||
7 | ОсОО "Амико Групп" | 29 673,00 | 2 406 480,30 | Да | |||
8 | ОсОО "Айни Логистика" | 29 700,00 | 2 408 670,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | ||
9 | К-ПРОЖЕКТ | 1 946 700,00 | 1 946 700,00 | Да |
Результаты ЛОТ №6
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Израилова Назгуль Рыспековна | 4 935,00 | 400 228,50 | Да | Соответствует | ИП Израилова Назгуль Рыспековна | |
2 | ОсОО "КОЧМОН" | 499 000,00 | 499 000,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Solbi Company" | 510 640,00 | 510 640,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Мега Джет" | 6 150,00 | 498 765,00 | Да | |||
5 | ОсОО "Лидер Про" | 488 750,00 | 488 750,00 | Да | |||
6 | ОсОО "КБМ" | 421 750,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
7 | ОсОО "Амико Групп" | 6 875,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
8 | ОсОО "Айни Логистика" | 9 300,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
9 | К-ПРОЖЕКТ | 494 650,00 | 494 650,00 | Да |
Результаты ЛОТ №7
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Израилова Назгуль Рыспековна | 92,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
2 | ОсОО "КОЧМОН" | 61 000,00 | 61 000,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Solbi Company" | 48 172,00 | 48 172,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Мега Джет" | 96,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
5 | ОсОО "Лидер Про" | 6 000,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
6 | ОсОО "КБМ" | 48 480,00 | 48 480,00 | Да | |||
7 | ОсОО "Амико Групп" | 724,00 | 58 716,40 | Да | |||
8 | ОсОО "Айни Логистика" | 160,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
9 | К-ПРОЖЕКТ | 45 600,00 | 45 600,00 | Да | Соответствует | К-ПРОЖЕКТ |
Результаты ЛОТ №8
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Израилова Назгуль Рыспековна | 55,00 | 4 460,50 | Да | |||
2 | ОсОО "КОЧМОН" | 4 600,00 | 4 600,00 | Да | |||
3 | ОсОО "Solbi Company" | 4 627,00 | 4 627,00 | Да | |||
4 | ОсОО "Мега Джет" | 80,00 | 6 488,00 | Да | |||
5 | ОсОО "Лидер Про" | 5 000,00 | 5 000,00 | Да | |||
6 | ОсОО "КБМ" | 3 800,00 | 3 800,00 | Да | Соответствует | ОсОО "КБМ" | |
7 | ОсОО "Амико Групп" | 69,00 | 5 595,90 | Да | |||
8 | ОсОО "Айни Логистика" | 150,00 | Нет | несоответствие требованиям технической спецификации тендерного документа | |||
9 | К-ПРОЖЕКТ | 4 000,00 | 4 000,00 | Да |