Результаты по тендеру "Замена кровли и устройство системы вентиляции детского сада "Бобокжай" в с.Мыкан» Ленинского АА, Аламудунского района, Чуйской области"

Участники Цена при вскрытии (сом) Оцененная стоимость (сом) Соответствие заявленным требованиям Причины отклонения Победивший участник Цена победившего участника (сом)
1 ОсОО "Кинг Хаус" 3 395 013,00 3 395 013,00 Да
2 ОсОО "МырзаСтройКейДжи" 2 830 158,45 2 830 158,45 Да
3 ОсОО "Внешторгпромстрой" 2 622 261,00 2 622 261,00 Да
4 ОсОО "СТЭЭР" 3 185 509,00 3 185 509,00 Да
5 ОсОО "Заман-Курулуш" 3 072 428,63 3 072 428,63 Да
6 ОсОО "Бай-Электро" 2 934 150,00 2 934 150,00 Да
7 ОсОО "АК Роуд" 2 797 423,14 2 797 423,14 Да
8 ОсОО "ВИЛЛА" 2 561 701,00 2 561 701,00 Да
9 ОсОО "Тунук-Курулуш" 2 907 074,00 2 907 074,00 Да
10 ОсОО "Тянь-Шянь Импекс" 2 904 616,00 2 904 616,00 Да
11 ОсОО "ГИГАКОМ" 3 048 346,00 3 048 346,00 Да
12 ОсОО ПП " МИНУР" 2 798 576,65 2 798 576,65 Да
13 ОсОО "Сарыжаз Ремстрой" 2 834 784,40 2 834 784,40 Да
14 ОсОО "ГОЛДТАУН" 2 067 106,00 2 067 106,00 Да Соответствует ОсОО "ГОЛДТАУН" 2 067 106,00
15 ОсОО "Проектно Строительное Объединение"АДИС СТРОЙ" 3 046 043,70 3 046 043,70 Да
16 ОсОО "Кеменгер Инжиниринг" 2 852 000,00 2 852 000,00 Да
17 ОсОО "Плаза" 2 273 379,15 2 273 379,15 Да
18 ОсОО "Балка" 3 088 783,95 3 088 783,95 Да
19 ОсОО "Сапат Билд" 3 100 000,00 3 100 000,00 Да
20 ОсОО "Жумак Group" 2 463 839,00 2 463 839,00 Нет не предоставил график производсчтва работ и справку с налоговоого и соц фонда о неимении задолжденности
21 ОсОО "Маяк-Строй" 2 925 905,00 2 925 905,00 Да