Результаты ЛОТ №1
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
Результаты ЛОТ №2
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | Консорциум ОсОО "Адис-7" и ОсОО "Адис" | 4 288 559,50 | Нет | Не соответствует техническим требованиям. | |||
| 2 | ОсОО "Тунук-Курулуш" | 5 031 738,87 | Нет | Не соответствует техническим требованиям. | |||
| 3 | ОсОО "Аксустрой" | 4 585 640,85 | Нет | Не соответствует квалификационным и техническим требованиям. | |||
| 4 | ОсОО "Внешторгпромстрой" | 3 321 780,00 | 3 321 780,00 | Да | Соответствует | ||
| 5 | ОсОО "Яссин-КК" | 2 250 000,01 | 2 250 000,76 | Да | Соответствует | ОсОО "Яссин-КК" | 2 250 000,76 |
| 6 | ОсОО "Заман-Курулуш" | 3 298 443,50 | 3 298 443,50 | Да | Соответствует | ||
| 7 | ОсОО "ШарКазСтрой" | 3 791 221,50 | Нет | Не соответствует квалификационным требованиям. | |||
| 8 | ОсОО "Актан Плюс" | 3 333 967,33 | Нет | Не соответствует техническим требованиям. | |||
| 9 | ОсОО "СТЭЭР" | 2 980 450,00 | 2 980 450,00 | Да | Соответствует | ||
| 10 | ОсОО "Партнер Дом" | 3 259 575,00 | Нет | Не соответствует техническим требованиям. |
Результаты ЛОТ №3
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Тунук-Курулуш" | 9 642 731,08 | Нет | Не соответствует техническим требованиям. | |||
| 2 | ОсОО "Яссин-КК" | 4 770 000,04 | 4 770 000,15 | Да | Соответствует | ОсОО "Яссин-КК" | 4 770 000,15 |
| 3 | ОсОО "ШарКазСтрой" | 12 224 975,07 | Нет | Не соответствует квалификационным требованиям. | |||
| 4 | ОсОО "СТЭЭР" | 11 581 962,59 | Нет | Не соответствует квалификационным требованиям. | |||
| 5 | ОсОО "Партнер Дом" | 11 649 460,79 | Нет | Не соответствует техническим требованиям. | |||
| 6 | ОсОО "Тянь-Шянь Импекс" | 8 905 722,98 | Нет | Не соответствует техническим требованиям. | |||
| 7 | ОсОО "Балка" | 9 202 524,05 | 8 282 271,65 | Да | Соответствует | ||
| 8 | ОсОО "Проектно Строительное Объединение"АДИС СТРОЙ" | 9 061 903,90 | 9 061 903,90 | Да | Соответствует |
Результаты ЛОТ №4
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Тунук-Курулуш" | 5 043 600,76 | Нет | Не соответствует техническим требованиям. | |||
| 2 | ОсОО "Аксустрой" | 4 559 622,43 | Нет | Не соответствует квалификационным и техническим требованиям. | |||
| 3 | ОсОО "Внешторгпромстрой" | 3 526 215,00 | 3 526 215,00 | Да | Соответствует | ||
| 4 | ОсОО "Яссин-КК" | 2 300 000,00 | 2 300 005,84 | Да | Соответствует | ОсОО "Яссин-КК" | 2 300 005,84 |
| 5 | ОсОО "ШарКазСтрой" | 3 630 033,00 | Нет | Не соответствует квалификационным требованиям. | |||
| 6 | ОсОО "СТЭЭР" | 2 865 170,00 | 2 865 170,00 | Да | Соответствует | ||
| 7 | ОсОО "Балка" | 2 587 464,00 | 2 587 464,00 | Да | Соответствует |