Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО Медгрупп.КЖ | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | Нет | |||
2 | ОсОО "МЦ Кокомерен" | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | Нет | |||
3 | ОсОО Гарант Асептик | 11 129 162,50 | 11 129 162,50 | Да | Соответствует | ОсОО Гарант Асептик | |
4 | ОсОО "АкфаМедФарм" | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | Нет | |||
5 | ОсОО Лидер Медикал | 8 413 646,85 | 8 413 646,85 | Нет | |||
6 | OcOO "UNIHELP" | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | Консорциум ОсОО "ФАР-МАКС" и ОсОО "Эл-Фарм" | 3 472 298,70 | 3 472 298,70 | Нет | |||
2 | ОсОО "АкфаМедФарм" | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "МЦ Кокомерен" | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | Нет | |||
2 | ОсОО Гарант Асептик | 17 984 726,60 | 17 984 726,60 | Нет | |||
3 | ОсОО Лидер Медикал | 22 578 844,88 | 22 578 844,88 | Нет |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО Медгрупп.КЖ | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | Нет | |||
2 | ОсОО Лечебно-Диагностический центр "Альтермед" | 5 341 998,00 | 5 341 998,00 | Да | Соответствует | ОсОО Лечебно-Диагностический центр "Альтермед" | |
3 | ОсОО "Медко Интернешнл" | 17 202 210,48 | 17 202 210,48 | Нет | |||
4 | ОсОО Гарант Асептик | 7 122 664,00 | 7 122 664,00 | Нет | |||
5 | ОсОО Лидер Медикал | 6 499 430,90 | 6 499 430,90 | Нет | |||
6 | OcOO "UNIHELP" | 10 932 000,00 | 10 932 000,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №5
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО Медгрупп.КЖ | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | Да | Соответствует | ОсОО Медгрупп.КЖ | |
2 | ОсОО Лечебно-Диагностический центр "Альтермед" | 4 006 498,50 | 4 006 498,50 | Да | |||
3 | ОсОО "Медко Интернешнл" | 9 391 002,66 | 9 391 002,66 | Нет | |||
4 | ОсОО Гарант Асептик | 4 629 731,60 | 4 629 731,60 | Да | |||
5 | ОсОО Лидер Медикал | 9 775 856,34 | 9 775 856,34 | Да | |||
6 | OcOO "UNIHELP" | 5 466 000,00 | 5 466 000,00 | Да |
Результаты ЛОТ №6
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "МЦ Кокомерен" | 1 850 000,00 | 3 200 000,00 | Да | Соответствует | ОсОО "МЦ Кокомерен" | |
2 | OcOO "UNIHELP" | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №7
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
Результаты ЛОТ №8
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО Медгрупп.КЖ | 4 859 000,00 | 4 859 000,00 | Да | |||
2 | ОсОО "МЦ Кокомерен" | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | Нет | |||
3 | OcOO "UNIHELP" | 4 345 475,00 | 4 345 475,00 | Да | Соответствует | OcOO "UNIHELP" |
Результаты ЛОТ №9
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
Результаты ЛОТ №10
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
Результаты ЛОТ №11
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |