Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ЗАО "Аталык Групп" | 3 187 269,00 | Да | ||||
2 | ИП Темирбаева З | 4 000 000,00 | Да | ||||
3 | ОсОО "Умай Нур Групп" | 2 890 000,00 | Да | ||||
4 | ОсОО "Автомаш-Радиатор" | 2 755 400,00 | 2 755 400,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Автомаш-Радиатор" |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Темирбаева З | 247 000,00 | Нет | ||||
2 | ЧП Абдукаримов Акрамжан Гуламкадырович | 225 900,00 | Нет | ||||
3 | ОсОО "Лидер Про" | 220 000,00 | Нет | ||||
4 | ОсОО "Асанус" | 248 000,00 | Нет | ||||
5 | ОсОО "НКН" | 250 000,00 | Нет | ||||
6 | ИП Жаркынбаева Фарида Жумабековна | 220 000,00 | Нет | ||||
7 | ИП Абдраим кызы Бегимай | 145 200,00 | 145 200,00 | Да | Соответствует | ИП Абдраим кызы Бегимай |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Темирбаева З | 585 000,00 | Да | ||||
2 | ЧП Абдукаримов Акрамжан Гуламкадырович | 389 900,00 | 389 900,00 | Да | Соответствует | ЧП Абдукаримов Акрамжан Гуламкадырович | |
3 | ОсОО "Лидер Про" | 540 700,00 | Да | ||||
4 | ОсОО "Асанус" | 391 790,00 | Да | ||||
5 | ОсОО "НКН" | 630 000,00 | Да | ||||
6 | ИП Жаркынбаева Фарида Жумабековна | 515 000,00 | Да | ||||
7 | ИП Абдраим кызы Бегимай | 421 850,00 | Да |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Темирбаева З | 240 000,00 | 240 000,00 | Да | Соответствует | ИП Темирбаева З | |
2 | ЧП Абдукаримов Акрамжан Гуламкадырович | 384 900,00 | Нет | ||||
3 | ОсОО "Лидер Про" | 294 000,00 | Нет | ||||
4 | ОсОО "Асанус" | 248 100,00 | Нет | ||||
5 | ОсОО "НКН" | 330 000,00 | Нет | ||||
6 | ИП Жаркынбаева Фарида Жумабековна | 280 000,00 | Нет | ||||
7 | ОсОО Шералиева Г.Р. | 353 500,00 | Нет | ||||
8 | ОсОО МАР компани | 371 570,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №5
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Темирбаева З | 360 000,00 | Нет | ||||
2 | ОсОО "Асанус" | 235 500,00 | Нет | ||||
3 | ИП Абдраим кызы Бегимай | 72 000,00 | 72 000,00 | Да | Соответствует | ИП Абдраим кызы Бегимай |
Результаты ЛОТ №6
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Темирбаева З | 731 000,00 | Нет | ||||
2 | ОсОО "Умай Нур Групп" | 870 000,00 | Нет | ||||
3 | ОсОО "Автомаш-Радиатор" | 710 000,00 | Да | ||||
4 | ОсОО "Асанус" | 613 900,00 | Да | ||||
5 | ОсОО "Агро Мол" | 1 289 300,00 | Да | ||||
6 | Общество с ограниченной ответственностью "ДЕДЕОГЛУ АГРО" | 779 000,00 | Да | ||||
7 | ОсОО "Агротурк" | 608 300,00 | 608 300,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Агротурк" |
Результаты ЛОТ №7
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Темирбаева З | 150 000,00 | Нет | ||||
2 | ЧП Абдукаримов Акрамжан Гуламкадырович | 225 900,00 | Нет | ||||
3 | ОсОО "Лидер Про" | 220 000,00 | Нет | ||||
4 | ОсОО "Асанус" | 248 000,00 | Нет | ||||
5 | ОсОО "НКН" | 250 000,00 | Нет | ||||
6 | ИП Жаркынбаева Фарида Жумабековна | 220 000,00 | Нет | ||||
7 | ИП Абдраим кызы Бегимай | 145 200,00 | 145 200,00 | Да | Соответствует | ИП Абдраим кызы Бегимай |
Результаты ЛОТ №8
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Темирбаева З | 205 000,00 | Нет | ||||
2 | ОсОО "Лидер Про" | 140 000,00 | Нет | ||||
3 | ОсОО "Асанус" | 92 300,00 | 92 300,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Асанус" | |
4 | ОсОО Шералиева Г.Р. | 605 000,00 | Нет | ||||
5 | ОсОО МАР компани | 635 500,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №9
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Темирбаева З | 1 850 000,00 | Нет | ||||
2 | ОсОО "Умай Нур Групп" | 1 585 000,00 | Нет | ||||
3 | ОсОО "Автомаш-Радиатор" | 1 399 500,00 | 1 399 500,00 | Да | Соответствует | ОсОО "Автомаш-Радиатор" | |
4 | ОсОО "Асанус" | 1 463 000,00 | Нет | ||||
5 | ОсОО "Агро Мол" | 1 531 000,00 | Нет | ||||
6 | Общество с ограниченной ответственностью "ДЕДЕОГЛУ АГРО" | 1 526 000,00 | Нет | ||||
7 | ОсОО "Агротурк" | 1 452 400,00 | Нет |