Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО "Агротурк" | 472 000,00 | 472 000,00 | Нет | |||
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 94 700,00 | 94 700,00 | Да | Соответствует | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | |
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | 98 262,00 | 98 262,00 | Нет |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | Нет | |||||
2 | ОсОО "Лидер Про" | Да | Соответствует | ОсОО "Лидер Про" | 30 000,00 | ||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | Нет |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 81 300,00 | 81 300,00 | Да | Соответствует | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | |
2 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | Нет |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО Датка Холдинг | Нет | |||||
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | Нет | |||||
3 | ОсОО СНЖ | 414 500,00 | 414 500,00 | Да | Соответствует | ОсОО СНЖ | |
4 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | Нет |
Результаты ЛОТ №5
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 85 400,00 | 85 400,00 | Да | Соответствует | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | |
2 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | Нет |
Результаты ЛОТ №6
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО Датка Холдинг | Нет | |||||
2 | ОсОО "Асанус" | Нет | |||||
3 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | Нет | |||||
4 | ОсОО "Жиба" | Нет | |||||
5 | ОсОО "Лидер Про" | Нет | |||||
6 | ОсОО "Мегабайт Сервис" | Нет | |||||
7 | ОсОО Мед Логистик | Нет | |||||
8 | ОсОО СНЖ | Нет | |||||
9 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | Нет | |||||
10 | ОсОО СмарТех | Нет | |||||
11 | ОсОО "КБМ" | Нет | |||||
12 | ИП Сурапов С.К | Нет |
Результаты ЛОТ №7
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Абдраим кызы Бегимай | 186 000,00 | 186 000,00 | Да | Соответствует | ИП Абдраим кызы Бегимай | |
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | Нет | |||||
3 | ОсОО "Жиба" | Нет | |||||
4 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | Нет |
Результаты ЛОТ №8
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 378 400,00 | 378 400,00 | Да | Соответствует | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | |
2 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | Нет |
Результаты ЛОТ №9
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | 53 200,00 | 53 200,00 | Да | Соответствует | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | |
2 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | Нет |
Результаты ЛОТ №10
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ИП Абдраим кызы Бегимай | 41 000,00 | 41 000,00 | Да | Соответствует | ИП Абдраим кызы Бегимай | |
2 | ОсОО “Глобал Инвест Компани Лимитед” | Нет | |||||
3 | ОсОО "Сапат Групп Компани Лимитед" | Нет |