Результаты ЛОТ №1
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО «Ай-Строй» | 2 542 456,00 | 2 542 456,00 | Да | Соответствует | ОсОО «Ай-Строй» | |
2 | ОсОО "Глобал Саплаер" | 3 146 293,50 | 3 146 293,50 | Нет | |||
3 | ОсОО УВТК | 3 630 338,65 | 3 630 338,65 | Нет |
Результаты ЛОТ №2
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО «Ай-Строй» | 2 975 680,00 | 2 975 680,00 | Да | Соответствует | ОсОО «Ай-Строй» | |
2 | ОсОО "Глобал Саплаер" | 8 280 647,31 | 8 280 647,31 | Нет | |||
3 | ОсОО УВТК | 9 554 593,05 | 9 554 593,05 | Нет |
Результаты ЛОТ №3
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО «Ай-Строй» | 4 603 552,00 | 4 603 552,00 | Да | Соответствует | ОсОО «Ай-Строй» | |
2 | ОсОО "Глобал Саплаер" | 11 716 535,44 | 11 716 535,44 | Нет | |||
3 | ОсОО УВТК | 13 519 079,30 | 13 519 079,30 | Нет |
Результаты ЛОТ №4
№ | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
1 | ОсОО «Ай-Строй» | 5 770 193,60 | 5 770 193,60 | Да | Соответствует | ОсОО «Ай-Строй» |