Результаты ЛОТ №1
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Жакшына Проект" | Нет | |||||
| 2 | ОсОО "Атамерек" | Да | Соответствует | ОсОО "Атамерек" | |||
| 3 | АО "Кадамжайское ШСУ" | Нет | |||||
| 4 | ОсОО "ТЭРАН" | Нет |
Результаты ЛОТ №2
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Марат-Дастан" | Нет | |||||
| 2 | ОсОО Пэтра-строй | Да | Соответствует | ОсОО Пэтра-строй | |||
| 3 | ОсОО Универсал Компани ЛТД | Нет | |||||
| 4 | ОсОО "Унисервис-АСТ" | Нет |
Результаты ЛОТ №3
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Марат-Дастан" | Нет | |||||
| 2 | ОсОО "Атамерек" | Нет | |||||
| 3 | ОсОО Пэтра-строй | Да | Соответствует | ОсОО Пэтра-строй | |||
| 4 | ОсОО Универсал Компани ЛТД | Нет | |||||
| 5 | ОсОО "Унисервис-АСТ" | Нет |
Результаты ЛОТ №4
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Марат-Дастан" | Нет | |||||
| 2 | ОсОО Пэтра-строй | Нет | |||||
| 3 | ОсОО Универсал Компани ЛТД | Да | Соответствует | ОсОО Универсал Компани ЛТД |
Результаты ЛОТ №5
| № | Участники | Цена при вскрытии (сом) | Оцененная стоимость (сом) | Соответствие заявленным требованиям | Причины отклонения | Победивший участник | Цена победившего участника (сом) |
| 1 | ОсОО "Унисервис-АСТ" | Да | Соответствует | ОсОО "Унисервис-АСТ" |